wdnyxt
2008-03-06 16:22
公积金住房贷款基准利率(2007.12.21)新 公积金贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2007.9.15后 4.77% 5.22%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.1.1前 3.60% 4.05%
贷款期限 年利率(%) 月利率(%)
6个月至1年(含1年) 4.77 3.975
1年至3年(含3年) 4.77 3.975
3年至5年(含5年) 4.77 3.975
5年以上 5.22 4.35
注:公积金最大贷款年龄65岁,月收入低于800元,没有还款能力,不能贷款月收入不变情况下:35岁以内为同一个贷款额,35-65岁岁年龄增加贷款额和年限减少年龄不变情况下:800-1700元随收入增加贷款额增加,收入1700元以上为同一贷款额
住房公积金贷款现行利率及月还款额一览表
期限(年) 还款次数 月利率(‰)年利率(%)月还款额(元) 本息总计(元)
1 12 3.975 4.77 一次还款 10477.00
2 24 437.685 10504.43
3 36 298.678 10752.39
4 48 229.253 11004.12
5 60 187.661 11259.63
6 72 4.35 5.22 162.072 11669.17
7 84 142.376 11959.51
8 96 127.650 12254.33
9 108 116.237 12553.59
10 120 107.145 12857.29
11 132 99.738 13165.43
12 144 93.597 13477.90
13 156 88.428 13794.76
14 168 84.024 14115.94
15 180 80.231 14441.42
16 192 76.934 14771.68
17 204 74.045 15105.73
18 216 71.497 15443.31
19 228 69.236 15785.63
20 240 67.217 16131.48
注:住房公积金贷款月还款额是按等额本息方式计算
看看各位能不能用得着。
年限 1-5年 5-30年
2007.9.15后 4.77% 5.22%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.1.1前 3.60% 4.05%
贷款期限 年利率(%) 月利率(%)
6个月至1年(含1年) 4.77 3.975
1年至3年(含3年) 4.77 3.975
3年至5年(含5年) 4.77 3.975
5年以上 5.22 4.35
注:公积金最大贷款年龄65岁,月收入低于800元,没有还款能力,不能贷款月收入不变情况下:35岁以内为同一个贷款额,35-65岁岁年龄增加贷款额和年限减少年龄不变情况下:800-1700元随收入增加贷款额增加,收入1700元以上为同一贷款额
住房公积金贷款现行利率及月还款额一览表
期限(年) 还款次数 月利率(‰)年利率(%)月还款额(元) 本息总计(元)
1 12 3.975 4.77 一次还款 10477.00
2 24 437.685 10504.43
3 36 298.678 10752.39
4 48 229.253 11004.12
5 60 187.661 11259.63
6 72 4.35 5.22 162.072 11669.17
7 84 142.376 11959.51
8 96 127.650 12254.33
9 108 116.237 12553.59
10 120 107.145 12857.29
11 132 99.738 13165.43
12 144 93.597 13477.90
13 156 88.428 13794.76
14 168 84.024 14115.94
15 180 80.231 14441.42
16 192 76.934 14771.68
17 204 74.045 15105.73
18 216 71.497 15443.31
19 228 69.236 15785.63
20 240 67.217 16131.48
注:住房公积金贷款月还款额是按等额本息方式计算
看看各位能不能用得着。