wdnyxt
2008-03-06 16:24
按揭利率是基准利率的%85
货款期数 基准年利率 按揭月利率 按揭年利率
6个月至1年(含1年) 7.47 5.2592 6.32
1年至3年(含3年) 7.56 5.355 6.426
3年至5年(含5年) 7.74 5.4825 6.579
5年以上 7.83 5.54625 6.6555
.
每万元按揭等额还款
货款期数 月还款额 支付利息款 还款总额
1年 862.27 347.26 10347.26
2年 445.24 685.84 10685.84
3年 306.27 1025.7 11025.7
4年 237.51 1400.67 11400.67
5年 196.03 1761.9 11761.9
10年 114.34 3720.89 13720.89
15年 87.97 5834.21 15834.21
20年 75.48 8114.14 18114.14
25年 68.5 10548.68 20548.68
30年 64.23 13123.84 23123.84
货款期数 基准年利率 按揭月利率 按揭年利率
6个月至1年(含1年) 7.47 5.2592 6.32
1年至3年(含3年) 7.56 5.355 6.426
3年至5年(含5年) 7.74 5.4825 6.579
5年以上 7.83 5.54625 6.6555
.
每万元按揭等额还款
货款期数 月还款额 支付利息款 还款总额
1年 862.27 347.26 10347.26
2年 445.24 685.84 10685.84
3年 306.27 1025.7 11025.7
4年 237.51 1400.67 11400.67
5年 196.03 1761.9 11761.9
10年 114.34 3720.89 13720.89
15年 87.97 5834.21 15834.21
20年 75.48 8114.14 18114.14
25年 68.5 10548.68 20548.68
30年 64.23 13123.84 23123.84